Autor Tema: CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 34 DE 34  (Leído 51992 veces)

Torreforta37

  • Segundo entrenador
  • ***
  • Mensajes: 2495
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 14 DE 34
« Respuesta #120 en: 29 de Enero de 2013, 01:40:54 am »
Me quedo en la 9ª posición, pero en la siguiente subo algún puesto.   :)

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 14 DE 34
« Respuesta #121 en: 04 de Febrero de 2013, 08:19:02 pm »
CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D JORNADA 17 DE 34

                         17ª JORNADA


JORNADAS
11  12  13  14  15  16  17
      EQUIPO  GOLES TOTALES
PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS.   
01  01  01  01  01  01  01   SantiagoBeach 849
04  03  02  02  02  02  02   Iniciativa Eldense 848
02  04  03  03  03  03  03   Burgos cf 843
11  13  11  10  06  04  04   Valletes FC 834
09  10  10  09  08  05  05   REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 833
07  06  06  07  10  06  06   Interviu fs 824
08  07  08  06  04  07  07   Los Patitas f.c 820
06  08  05  04  09  09  08   Torreforta37- 819
12  11  07  08  07  08  09   San Lorenzo de Amaro 816
14  12  13  14  12  10  10   Sevilla F.C.S.A.D. 816
03  02  04  05  05  11  11   betikos galaxy 808
24  25  20  19  16  12  12   Atlético Puçol 807
21  21  18  20  21  16  13   Tabladillo Team 807
13  09  12  13  14  13  14   El Mentalista 806
22  19  24  22  20  15  15   pecadores F.C. 806
23  18  15  15  15  14  16   TRICOLOR MONTEVIDEANO 804
10  17  17  18  18  18  17   F C. MONKEYLAND 800
18  16  14  12  11  17  18   Bloques Ciudad Condál 799
15  14  16  16  17  21  19   Jotaele F.C 799 
05  05  09  11  13  19  20   Javiurdin Ushuaia 799
26  22  27  26  29  22  21   ALPUJARRAS U.D 797
20  23  21  21  23  20  22   Reds Dryans 796
41  39  37  36  38  32  23   Inteligencia Artificiál 784
28  24  29  31  28  23  24   SHAMPIONES 783
29  33  32  27  30  24  25   F.C. Steaua Bucuresti Barcelona 782
16  15  19  23  24  26  26   CUKES 779
19  20  26  34  35  33  27   los Butifarra 778
27  26  22  17  19  28  28   RESIDENT EVIL FC. 776
17  30  30  28  26  30  29   C.F.Extremadura 776
25  29  31  29  27  25  30   DEVIL RED 774
33  31  23  24  22  27  31   FRANJUS 773
42  40  38  37  31  29  32   Arcber FC 773
39  42  45  44  45  37  33   Los cabaco 772
32  34  25  25  32  35  34   AT. RENCLUSA 771
34  32  34  30  25  34  35   Drazzz CF 770
46  44  46  45  40  39  36   Ultra Sertorium U.F.C  770
36  35  35  33  33  31  37   UD Abanilla  769
43  45  41  38  36  36  38   F.C.Santa Barbara de Casa 769
31  28  28  32  34  40  39   LOS ZURRONEROS 763
38  36  36  39  41  44  40   Atl. Mantas 762
45  47  44  43  44  41  41   Siniestros fc 761
35  37  40  40  39  38  42   Jorylau08 - 760
47  46  48  48  48  43  43   Irunete 756
30  27  33  35  37  42  44   Peñon de Baños 754  (equipo de  Denia)
50  48  47  47  47  46  45   ATL.DE MADRID 2 - 754
37  38  42  42  42  47  46   ELCHE CLUB DE FUTBOL  751
40  41  39  41  43  45  47   Foyetes C.D 744
48  49  50  49  49  51  48   FC wiwiland729
44  43  43  46  46  48  49   ANTONIO_ DEMONIO OS REBENTARÁ  726
51  50  49  51  51  50  50   mazeres  723
52  52  51  50  50  49  51   Airam 719
53  53  53  52  52  53  52   Alquimia.C.F 709
49  51  52  53  53  52  53   JRV.cadiz cf 704
54  54  54  54  54  54  54   TEATINOS F.C. 702 
55  55  55  55  55  55  55   SHARKS Valencia 564

ESTAMOS EN EL ECUADÓR DE LA LIGA AUN HAY POSIBILIDADES PARA TODOS O CASI TODOS DE CONSEGUÍR LA PRIMERA PLAZA
MAS TARDE ACTUALIZARÉ LA ULTIMA JORNADA

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

FCB.Barcelona B

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 9612
  • SENTIMIENTO PEP
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 17 DE 34
« Respuesta #122 en: 04 de Febrero de 2013, 08:42:27 pm »
Bonita cabalgada estoy pegando, vamos que estoy poniéndome fino!


ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 18 DE 34
« Respuesta #123 en: 04 de Febrero de 2013, 10:13:00 pm »
CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D JORNADA 18 DE 34

                         18ª JORNADA


JORNADAS
11  12  13  14  15  16  17  18
      EQUIPO  GOLES TOTALES
PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS.   
01  01  01  01  01  01  01  01  SantiagoBeach 885
04  03  02  02  02  02  02  02  Iniciativa Eldense 884
02  04  03  03  03  03  03  03  Burgos cf 878
09  10  10  09  08  05  05  04  REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 874
11  13  11  10  06  04  04  05  Valletes FC 871
07  06  06  07  10  06  06  06  Interviu fs 859
06  08  05  04  09  09  08  07  Torreforta37- 858
14  12  13  14  12  10  10  08  Sevilla F.C.S.A.D. 855
12  11  07  08  07  08  09  09  San Lorenzo de Amaro 854
08  07  08  06  04  07  07  10  Los Patitas f.c 853
21  21  18  20  21  16  13  11  Tabladillo Team 849
13  09  12  13  14  13  14  12  El Mentalista 845
24  25  20  19  16  12  12  13  Atlético Puçol 844
22  19  24  22  20  15  15  14  pecadores F.C. 843
23  18  15  15  15  14  16  15  TRICOLOR MONTEVIDEANO 841
10  17  17  18  18  18  17  16  F C. MONKEYLAND 840
18  16  14  12  11  17  18  17  Bloques Ciudad Condál 840
20  23  21  21  23  20  22  18  Reds Dryans 840
03  02  04  05  05  11  11  19  betikos galaxy 838
26  22  27  26  29  22  21  20  ALPUJARRAS U.D 838
15  14  16  16  17  21  19  21  Jotaele F.C 831 
05  05  09  11  13  19  20  22  Javiurdin Ushuaia 829
41  39  37  36  38  32  23  23  Inteligencia Artificiál 819
29  33  32  27  30  24  25  24  F.C. Steaua Bucuresti Barcelona 819
28  24  29  31  28  23  24  25  SHAMPIONES 814
17  30  30  28  26  30  29  26  C.F.Extremadura 813
16  15  19  23  24  26  26  27  CUKES 812
39  42  45  44  45  37  33  28  Los cabaco 812
33  31  23  24  22  27  31  29  FRANJUS 808
42  40  38  37  31  29  32  30  Arcber FC 808
25  29  31  29  27  25  30  31  DEVIL RED 807
27  26  22  17  19  28  28  35  RESIDENT EVIL FC. 804
32  34  25  25  32  35  34  33  AT. RENCLUSA 804
43  45  41  38  36  36  38  34  F.C.Santa Barbara de Casa 805
45  47  44  43  44  41  41  35  Siniestros fc 804
19  20  26  34  35  33  27  36  los Butifarra 802
35  37  40  40  39  38  42  37  Jorylau08 - 802
34  32  34  30  25  34  35  38  Drazzz CF 799
46  44  46  45  40  39  36  39  Ultra Sertorium U.F.C  797
50  48  47  47  47  46  45  40  ATL.DE MADRID 2 - 796
31  28  28  32  34  40  39  41  LOS ZURRONEROS 794
38  36  36  39  41  44  40  42  Atl. Mantas 794
37  38  42  42  42  47  46  43  ELCHE CLUB DE FUTBOL  791
36  35  35  33  33  31  37  44  UD Abanilla  790
47  46  48  48  48  43  43  45  Irunete 790
30  27  33  35  37  42  44  46  Peñon de Baños 779  (equipo de  Denia)
40  41  39  41  43  45  47  47  Foyetes C.D 770
44  43  43  46  46  48  49  48  ANTONIO_ DEMONIO OS REBENTARÁ  760
52  52  51  50  50  49  51  49  Airam 756
48  49  50  49  49  51  48  50  FC wiwiland753
51  50  49  51  51  50  50  51  mazeres  751
54  54  54  54  54  54  54  52  TEATINOS F.C. 741 
53  53  53  52  52  53  52  53  Alquimia.C.F 734
49  51  52  53  53  52  53  54  JRV.cadiz cf 726
55  55  55  55  55  55  55  55  SHARKS Valencia 599

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------














« Última modificación: 13 de Febrero de 2013, 05:12:37 pm por ALPUJARRAS U.D »

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

Monzó SS

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 8879
  • El piano n mata al pianista si n le gsta su música
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 18 DE 34
« Respuesta #124 en: 04 de Febrero de 2013, 10:21:42 pm »
Seguimos ahí, a 1 GF de Santi.  El que viene ahora el Real Betis.

Tabladillo Team

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 16553
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 18 DE 34
« Respuesta #125 en: 05 de Febrero de 2013, 12:14:18 am »
Joder. Con la temporada tan floja que llevo y el 11 aqui

Vamos a ver si podemos quedar en el top 10 otro año más :)
« Última modificación: 05 de Febrero de 2013, 01:30:38 am por Tabladillo Team »

Torreforta37

  • Segundo entrenador
  • ***
  • Mensajes: 2495
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 18 DE 34
« Respuesta #126 en: 05 de Febrero de 2013, 01:27:42 am »
Bien, subiendo un puesto por jornada. A ver si sigo la racha.  :)

ATL.DE MADRID 2

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 10785
  • GANAR,GANAR,GANAR Y VOLVER A GANAR
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 18 DE 34
« Respuesta #127 en: 05 de Febrero de 2013, 01:54:56 pm »
weno vamos subiendo ya vamos en el 40º

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 18 DE 34
« Respuesta #128 en: 13 de Febrero de 2013, 05:12:02 pm »
CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D JORNADA 19 DE 34

                         19ª JORNADA


JORNADAS
11  12  13  14  15  16  17  18  19
      EQUIPO  GOLES TOTALES
PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS.   
01  01  01  01  01  01  01  01  01  SantiagoBeach 936
04  03  02  02  02  02  02  02  02  Iniciativa Eldense 935
02  04  03  03  03  03  03  03  03  Burgos cf 930
11  13  11  10  06  04  04  05  04  Valletes FC 924
09  10  10  09  08  05  05  04  05  REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 919
06  08  05  04  09  09  08  07  06  Torreforta37- 911
21  21  18  20  21  16  13  11  07  Tabladillo Team 908
12  11  07  08  07  08  09  09  08  San Lorenzo de Amaro 906
07  06  06  07  10  06  06  06  09  Interviu fs 899
22  19  24  22  20  15  15  14  10  pecadores F.C. 897
13  09  12  13  14  13  14  12  11  El Mentalista 896
14  12  13  14  12  10  10  08  12  Sevilla F.C.S.A.D. 895
08  07  08  06  04  07  07  10  13  Los Patitas f.c 895
20  23  21  21  23  20  22  18  14  Reds Dryans 893
26  22  27  26  29  22  21  20  15  ALPUJARRAS U.D 891
23  18  15  15  15  14  16  15  16  TRICOLOR MONTEVIDEANO 890
03  02  04  05  05  11  11  19  17  betikos galaxy 889
15  14  16  16  17  21  19  21  18  Jotaele F.C 882 
18  16  14  12  11  17  18  17  19  Bloques Ciudad Condál 878
24  25  20  19  16  12  12  13  20  Atlético Puçol 877
41  39  37  36  38  32  23  23  21  Inteligencia Artificiál 871
16  15  19  23  24  26  26  27  22  CUKES 869
10  17  17  18  18  18  17  16  23  F C. MONKEYLAND 866
28  24  29  31  28  23  24  25  24  SHAMPIONES 864
39  42  45  44  45  37  33  28  25  Los cabaco 863
42  40  38  37  31  29  32  30  26  Arcber FC 960
05  05  09  11  13  19  20  22  27  Javiurdin Ushuaia 858
17  30  30  28  26  30  29  26  28  C.F.Extremadura 858
33  31  23  24  22  27  31  29  29  FRANJUS 855
29  33  32  27  30  24  25  24  30  F.C. Steaua Bucuresti Barcelona 854
43  45  41  38  36  36  38  34  31  F.C.Santa Barbara de Casa 852
32  34  25  25  32  35  34  33  32  AT. RENCLUSA 851
25  29  31  29  27  25  30  31  33  DEVIL RED 850
27  26  22  17  19  28  28  35  34  RESIDENT EVIL FC. 850
45  47  44  43  44  41  41  35  35  Siniestros fc 849
46  44  46  45  40  39  36  39  36  Ultra Sertorium U.F.C  847
38  36  36  39  41  44  40  42  37  Atl. Mantas 845
34  32  34  30  25  34  35  38  38  Drazzz CF 841
31  28  28  32  34  40  39  41  39  LOS ZURRONEROS 841
47  46  48  48  48  43  43  45  40  Irunete 840
37  38  42  42  42  47  46  43  41  ELCHE CLUB DE FUTBOL  838
36  35  35  33  33  31  37  44  42  UD Abanilla  836
35  37  40  40  39  38  42  37  43  Jorylau08 - 835
30  27  33  35  37  42  44  46  44  Peñon de Baños 832  (equipo de  Denia)
50  48  47  47  47  46  45  40  45  ATL.DE MADRID 2 - 829
19  20  26  34  35  33  27  36  46  los Butifarra 828
48  49  50  49  49  51  48  50  47  FC wiwiland809
52  52  51  50  50  49  51  49  48  Airam 805
40  41  39  41  43  45  47  47  49  Foyetes C.D 802
44  43  43  46  46  48  49  48  50  ANTONIO_ DEMONIO OS REBENTARÁ  790
54  54  54  54  54  54  54  52  51  TEATINOS F.C. 786 
49  51  52  53  53  52  53  54  52  JRV.cadiz cf 773
51  50  49  51  51  50  50  51  53  mazeres  772
53  53  53  52  52  53  52  53  54  Alquimia.C.F 766
55  55  55  55  55  55  55  55  55  SHARKS Valencia 631

ACTUALIZADA LA 19 JORNADA QUEDAN 15 JORNADAS Y ESTO SE ESTÁ AJUSTANDO MUCHO LAS POSICIONES, QUEDA MUCHA LIGA
« Última modificación: 13 de Febrero de 2013, 05:15:45 pm por ALPUJARRAS U.D »

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

FCB.Barcelona B

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 9612
  • SENTIMIENTO PEP
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 18 DE 34
« Respuesta #129 en: 13 de Febrero de 2013, 05:14:45 pm »
Y seguimos escalando  ^-^

En que jornada empezamos Alpu?


ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 18 DE 34
« Respuesta #130 en: 13 de Febrero de 2013, 05:31:45 pm »
Y seguimos escalando  ^-^

En que jornada empezamos Alpu?

en la jornada 5 dia 23 de Septiembre fué cuando comenzamos terminamos en el ultimo partido de la LFP con esto quiero decír que tiene una duración de 34 jornadas y es paralela a las ligamigos Alpujarras y a estas les quedan 15 jornadas, esta proxima es la jornada 20 y al ser 18 equipos en las ligas son 34 jornadas y coincide con la ultima jornada de liga

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

FCB.Barcelona B

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 9612
  • SENTIMIENTO PEP
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 19 DE 34
« Respuesta #131 en: 13 de Febrero de 2013, 05:33:47 pm »
es para en un rato libre contar las primeras 5 para saber como vamos en GF.


ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 19 DE 34
« Respuesta #132 en: 13 de Febrero de 2013, 05:46:50 pm »
es para en un rato libre contar las primeras 5 para saber como vamos en GF.

tienes que sumár las 4 primeras jornadas porque en la quinta jornada ya cuenta para esta copa, entonces para saber todos los goles que llevas a favór esta temporada sumale las 4 primeras jornadas del campeonato a los goles que llevas en esta copa porque como sabemos desde que comenzamos todas las jornadas se an disputado esta copa incluso creo que algunas jornadas no se disputaban las ligas de Evolution y si ligamigos por eso digo que aquí estan todas las jornadas menos las 4 primeras

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

C.D. REDS

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 6563
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 19 DE 34
« Respuesta #133 en: 13 de Febrero de 2013, 06:20:43 pm »
Seguimos escalando, ya a 15 puntos del 7º clasificado. Ahora sí sin mirar hacia atrás

Una putada la jornada reciente que me contabilizaron 9 puntos de menos en una alineación

ATL.DE MADRID 2

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 10785
  • GANAR,GANAR,GANAR Y VOLVER A GANAR
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 19 DE 34
« Respuesta #134 en: 13 de Febrero de 2013, 06:46:10 pm »
buaggggggggggg que asco no subo ni para atras,ya la proxima temporada intentaremos cambiar esto.

 

**