CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D JORNADA 19 DE 34
19ª JORNADA
JORNADAS
11 12 13 14 15 16 17 18 19 EQUIPO GOLES TOTALES
PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS.
01 01 01 01 01 01 01 01 01 SantiagoBeach 936
04 03 02 02 02 02 02 02 02 Iniciativa Eldense 935
02 04 03 03 03 03 03 03 03 Burgos cf 930
11 13 11 10 06 04 04 05 04 Valletes FC 924
09 10 10 09 08 05 05 04 05 REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 919
06 08 05 04 09 09 08 07 06 Torreforta37- 911
21 21 18 20 21 16 13 11 07 Tabladillo Team 908
12 11 07 08 07 08 09 09 08 San Lorenzo de Amaro 906
07 06 06 07 10 06 06 06 09 Interviu fs 899
22 19 24 22 20 15 15 14 10 pecadores F.C. 897
13 09 12 13 14 13 14 12 11 El Mentalista 896
14 12 13 14 12 10 10 08 12 Sevilla F.C.S.A.D. 895
08 07 08 06 04 07 07 10 13 Los Patitas f.c 895
20 23 21 21 23 20 22 18 14 Reds Dryans 893
26 22 27 26 29 22 21 20 15 ALPUJARRAS U.D 891
23 18 15 15 15 14 16 15 16 TRICOLOR MONTEVIDEANO 890
03 02 04 05 05 11 11 19 17 betikos galaxy 889
15 14 16 16 17 21 19 21 18 Jotaele F.C 882
18 16 14 12 11 17 18 17 19 Bloques Ciudad Condál 878
24 25 20 19 16 12 12 13 20 Atlético Puçol 877
41 39 37 36 38 32 23 23 21 Inteligencia Artificiál 871
16 15 19 23 24 26 26 27 22 CUKES 869
10 17 17 18 18 18 17 16 23 F C. MONKEYLAND 866
28 24 29 31 28 23 24 25 24 SHAMPIONES 864
39 42 45 44 45 37 33 28 25 Los cabaco 863
42 40 38 37 31 29 32 30 26 Arcber FC 960
05 05 09 11 13 19 20 22 27 Javiurdin Ushuaia 858
17 30 30 28 26 30 29 26 28 C.F.Extremadura 858
33 31 23 24 22 27 31 29 29 FRANJUS 855
29 33 32 27 30 24 25 24 30 F.C. Steaua Bucuresti Barcelona 854
43 45 41 38 36 36 38 34 31 F.C.Santa Barbara de Casa 852
32 34 25 25 32 35 34 33 32 AT. RENCLUSA 851
25 29 31 29 27 25 30 31 33 DEVIL RED 850
27 26 22 17 19 28 28 35 34 RESIDENT EVIL FC. 850
45 47 44 43 44 41 41 35 35 Siniestros fc 849
46 44 46 45 40 39 36 39 36 Ultra Sertorium U.F.C 847
38 36 36 39 41 44 40 42 37 Atl. Mantas 845
34 32 34 30 25 34 35 38 38 Drazzz CF 841
31 28 28 32 34 40 39 41 39 LOS ZURRONEROS 841
47 46 48 48 48 43 43 45 40 Irunete 840
37 38 42 42 42 47 46 43 41 ELCHE CLUB DE FUTBOL 838
36 35 35 33 33 31 37 44 42 UD Abanilla 836
35 37 40 40 39 38 42 37 43 Jorylau08 - 835
30 27 33 35 37 42 44 46 44 Peñon de Baños 832 (equipo de Denia)
50 48 47 47 47 46 45 40 45 ATL.DE MADRID 2 - 829
19 20 26 34 35 33 27 36 46 los Butifarra 828
48 49 50 49 49 51 48 50 47 FC wiwiland809
52 52 51 50 50 49 51 49 48 Airam 805
40 41 39 41 43 45 47 47 49 Foyetes C.D 802
44 43 43 46 46 48 49 48 50 ANTONIO_ DEMONIO OS REBENTARÁ 790
54 54 54 54 54 54 54 52 51 TEATINOS F.C. 786
49 51 52 53 53 52 53 54 52 JRV.cadiz cf 773
51 50 49 51 51 50 50 51 53 mazeres 772
53 53 53 52 52 53 52 53 54 Alquimia.C.F 766
55 55 55 55 55 55 55 55 55 SHARKS Valencia 631
ACTUALIZADA LA 19 JORNADA QUEDAN 15 JORNADAS Y ESTO SE ESTÁ AJUSTANDO MUCHO LAS POSICIONES, QUEDA MUCHA LIGA