En serio...de donde saca tanto dinero para pagar estos sueldos ? ....el dia que se sepa toda la verdad de las deudas de los clubs !
El Real Madrid 2013-14 alcanzó los 200 'kilos' brutos en nóminas
Salarios brutos de la plantilla del Real Madrid 2013-14
(cifras en millones de euros)
Primer escalafón
1. Cristiano Ronaldo 35,3 (17 netos)
2. Gareth Bale 22,8 (11 netos)
Segundo escalafón
3. Casillas 12,4 (6 netos)
4. Xabi Alonso 12,4 (6 netos)
5. Sergio Ramos 11,4 (5,5 netos)
6. Benzema 11,4 (5,5 netos)
Tercer escalafón
7. Modric 9,3 (4,5 netos)
8. Marcelo 8,3 (4 netos)
9. Coentrao 8,3 (4 netos)
10. Pepe 7,9 (3,8 netos)
11. Di María 7,2 (3,5 netos)
Cuarto escalafón
12. Arbeloa 5,8 (2,8 netos)
13. Illarramendi 5 (2,4 netos)
14. Khedira 4,1 (2 netos)
15. Isco 4,1 (2 netos)
16. Diego López 4,1 (2 netos)
Quinto escalafón
17. Varane 2,5 (1,2 netos)
18. Casemiro 2,5 (1,2 netos)
19. Jesé 2,5 (1,2 netos)
20. Carvajal 2,5 (1,2 netos)
21. Nacho 2,5 (1,2 netos)
22. Morata 1,7 (0,8 netos)
23. Jesús 1,03 (0,5 netos)
Entrenador
Carlo Ancelotti 15,5 (7,5 millones netos)