Autor Tema: CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA32  (Leído 60780 veces)

enolgo@hotmail.com

  • Visitante
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 13
« Respuesta #150 en: 27 de Noviembre de 2013, 09:22:26 pm »
23 al 2º y 30 al 3º. Más no se puede pedir.
que envidia me das compañero ....ahi arriba y destacadisimo ...felicidades  ;)

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 13
« Respuesta #151 en: 03 de Diciembre de 2013, 06:04:01 pm »
CLASIFICACIÓN DE LA COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 < > 2014

                                        JORNADA 15 DE 35

JORNADAS
                                                                               

14 - 15
                                                                                                                             JORNADA                                                                                                         
                                   
PS - PS   EQUIPO                                                                                                                    15GOLES TOTALES                                                              
                                 
01 - 01  Pecadores F.C.>>>>>>>>>>   454 + 52 = 506 + 59 = 565+ 47= 612+ 48= 660 + 59 = 719 + 60 = 779

02 - 02 Tabladillo Team>>>>>>>>>>   436 + 52 = 488 + 54 = 542+ 51= 593+ 48= 641 + 55 = 696 + 58 = 754

03 - 03 Torreforta37 ->>>>>>>>>>>  440 + 50 = 490 + 46 = 536+ 49= 585+ 47= 632 + 57 = 689 + 54 = 743

04 - 04 Interviu fs>>>>>>>>>>>>>>  441 + 48 = 489 + 43 = 532+ 46= 578+ 50= 628 + 57 = 685 + 50 = 735

05 - 05 Santiagobeach>>>>>>>> >>>424 + 46 = 470 + 58 = 528+ 47= 575+ 50= 625 + 57 = 682 + 53 = 735

06 - 06 Valletes F C>>>>>>>>>> >>> 416 + 54 = 470 + 51 = 521+ 49= 570+ 50= 620 + 59 = 679 + 49 = 728

07 - 07 San Lorenzo d Amaro>>>>>>  413 + 47 = 460 + 54 = 514+ 52= 566+ 49= 615 + 56 = 671 + 51 = 722

08 - 08 Burgos cf>>>>>>>>>>>>>>> 423 + 45 = 468 + 46 = 514+ 52= 566+ 47= 613 + 56 = 669 + 48 = 717

09 - 09 Atlético Puçol>>>>>>>>>>>> 420 + 51 = 471 + 46 = 517+ 45= 562 + 48= 610 + 58 = 668 + 49 = 717

12 - 10 Iniciativa Eldense>>>>>>>>> 418 + 39 = 457 + 51 = 508+ 48= 556+ 45= 601 + 57 = 658 + 55 = 713

10 - 11 Koma f.c.>>>>>>>>>>>>>>   429 + 45 = 474 + 40 = 514+ 46= 560 + 45= 605 + 59 = 664 + 44 = 708

11 - 12 FRANJUS>>>>>>>>>>>> >>> 423 + 46 = 469 + 51 = 520+ 47= 567+ 38= 605 + 53 = 658 + 50 = 708

13 - 13 El Mentalista>>>>>>>>>>>>>423 + 38 = 461 + 43 = 504+ 46= 550+ 50= 600 + 57 = 657 + 51 = 708

14 - 14 TRICOLÓR MONTEVIDEANO>>  413 + 37 = 450 + 55 = 505 + 48= 553+44= 597 +  60 = 657 + 51 = 708

15 - 15 ALPUJARRAS U.D>>> >>>>>>>404 + 54 = 458 + 49 = 507+ 50= 557+ 41= 598 +  53 = 651 + 54 = 705

16 - 16 C.D. REDS>>>>>>>>>>>>>>  413 + 42 = 455 + 44 = 499+ 45= 544+ 51= 595 +  54 = 649 + 56 = 705

17 - 17 F.C. Castellae>>>>>>>>>>> 407 + 44 = 451 + 50 = 501+ 48= 549+ 48= 597 +  51 = 648 + 52 = 700

22 - 18 SHAMPIONES->>>>>>>>>>>  398 + 48 = 446 + 49 = 495+ 45= 540+ 44= 584 + 51 = 635 + 58 = 693

19 - 19 DEVIL RED>>>>>>>>>>>>>   381 + 47 = 428 + 53 = 481+ 51= 532+ 48= 580 + 58 = 638 + 52 = 690

20 - 20 Inteligencia Artificial C>>>>>>410 + 38 = 448 +45  =  493+ 44= 537+ 47= 584 + 53 = 637 + 52 = 689

25 - 21 Wisa 08 ->>>>>>>>>>>>>> 395 + 41 = 436 + 42 =  478+ 52= 530+ 43= 573 + 59 = 632 + 55 = 687

27 - 22 FP-1 ->>>>>>>>>>>>>>>>> 386 + 49 = 435 + 48 = 483+ 44= 527+ 48= 575 + 56 = 631 + 56 = 687

23 - 23 C.F. Extremadura>>>>>>>>> 404 + 35 = 439 + 47 = 486+ 43= 529+ 48= 577 + 58 = 635 + 51 = 686

21 - 24 Esfinter de Milan>>>>>>>>>>400 + 43 = 443 + 41 = 484+ 48= 532+ 44= 576 + 60 = 636 + 47 = 683

26 - 25 CAMINOREAL>>>>>>>>>>>>395 + 41 = 436 + 49 = 485+ 46= 532+ 38= 570 + 62 = 632 + 50 = 682

18 - 26 White Angels>>>>>>>>>>>>419 + 38 = 457 + 45 = 502+ 46= 548+ 46= 596 +  46 = 642 + 36 = 678

24 - 27 Javiurdin Ushuaia>>>>>>>>>395 + 46 = 441 + 40 = 481+ 50= 531 + 48= 579 + 53 = 632 + 46 = 678

28 - 28 C.F LOS DIABLILLOS>>>>>>> 387 + 49 = 436 + 46 = 482+ 48= 530+ 45= 575 + 51 = 626 + 52 = 678

29 - 29 Socotrocos F.C.>>>>>>>>>> 392 + 49 = 441 + 45 =  486+ 44= 530+ 43= 573 + 42 = 615 + 57 = 672

30 - 30 Irunete>>>>>>>>>>>>>>>  385 + 38 = 423 + 38 =  461+ 48= 509+ 46= 555 + 56 = 611 + 52 = 663

32 - 31 Atl. Mantas>>>>>>>>>>>>   386 + 37 = 423 + 43 = 466+ 42= 508+ 47= 555 + 55 = 610 + 53 = 663

31 - 32 ATL.DE MADRID 2 ->>>>>>>>394 + 32 = 426 + 44 = 470+ 45= 515+ 42= 557 + 53 = 610 + 50 = 660

33 - 33 Peñón De Baños>>>>>>>>> 389 + 35 = 424 + 45 = 469+ 43= 512+ 39= 551 + 58 = 609 + 50 = 659

34 - 34 Mazeres>>>>>>>>>>>>>>>393 + 31 = 424 + 44 = 468+ 47= 515+ 49= 564 + 39 = 603 + 28 = 631

35 - 35 TARDES DE DOMINGO>>>>>  345 + 29 = 374 + 30 = 404+ 22= 426+ 28= 454 + 25 = 479 + 31 = 510

ACTUALIZADA LA JORNADA 15 Y PECADORES SE ALEJA UN POCO MÁS, ESTA TEMPORADA SE ESTÁ SALIENDO, LOS PRIMEROS PUESTOS SIGUEN IGUÁL Y DE MEDIA CLASIFICACIÓN PARA ABAJO SE MUEVEN LOS PUESTOS PERO MUY POCO, QUEDA MUCHA LIGA Y PUEDE PASÁR DE TODO

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

El Mentalista

  • Segundo entrenador
  • ***
  • Mensajes: 2383
  • No culpes al juego, sino al jugador.
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 15
« Respuesta #152 en: 03 de Diciembre de 2013, 06:15:20 pm »
Cuando parece que Peca no puede seguir con su homérica racha y que en alguna te va a pinchar te azota con su infernal flow para dejarte con cara de tonto.
Forero Revelacion 2011!


Pecadores F.C.

  • Segundo entrenador
  • ***
  • Mensajes: 2402
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 15
« Respuesta #153 en: 03 de Diciembre de 2013, 06:19:33 pm »
Estamos llegando a mitad de puerto y aún no diviso a Monsier Mazo. Seguiremos manteniendo el ritmo fuerte para que cuando aparezca la diferencia resulte insalvable, de momento el pelotón cada vez se desgrana más y Tabla si se va en solitario también irá gastando mucha fuerza.

ATL.DE MADRID 2

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 10785
  • GANAR,GANAR,GANAR Y VOLVER A GANAR
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 15
« Respuesta #154 en: 03 de Diciembre de 2013, 07:09:18 pm »
joder que mierda cuando pienso que en 1 jornada voy a recuperar algo,va y no recupero 1 mierda  [bh] [bh] [bh] [bh] [bh] [bh] [bh] [bh] [bh]

enolgo@hotmail.com

  • Visitante
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 15
« Respuesta #155 en: 03 de Diciembre de 2013, 08:19:47 pm »
el 17 es mi numero favorito  ::)

Tabladillo Team

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 16553
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 15
« Respuesta #156 en: 03 de Diciembre de 2013, 09:08:05 pm »
Esta si ha sido buena jornada :)

Torreforta37

  • Segundo entrenador
  • ***
  • Mensajes: 2495
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 15
« Respuesta #157 en: 03 de Diciembre de 2013, 11:41:03 pm »
Jornada agridulce, me alejo de mis perseguidores por debajo y de mis perseguidos por encima.

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 15
« Respuesta #158 en: 19 de Diciembre de 2013, 02:28:46 am »
CLASIFICACIÓN DE LA COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 < > 2014

                                        JORNADA 16 DE 35

JORNADAS
                                                                               

15 - 16                                                                                                                                                                 JORNADA                                                                                                       
                                   
PS - PS  EQUIPO                                                                                                                                                          16GOLES TOTALES                                                              
                                 
01 - 01 Pecadores F.C.>>>>>>>>>>   454 + 52 = 506 + 59 = 565+ 47= 612+ 48= 660 + 59 = 719 + 60 = 779 + 47 = 826

02 - 02 Tabladillo Team>>>>>>>>>>   436 + 52 = 488 + 54 = 542+ 51= 593+ 48= 641 + 55 = 696 + 58 = 754 + 38 = 792

03 - 03 Torreforta37 ->>>>>>>>>>>  440 + 50 = 490 + 46 = 536+ 49= 585+ 47= 632 + 57 = 689 + 54 =  743 + 48 = 791

04 - 04 Interviu fs>>>>>>>>>>>>>>  441 + 48 = 489 + 43 = 532+ 46= 578+ 50= 628 + 57 = 685 + 50 = 735 + 42 = 777

05 - 05 Santiagobeach>>>>>>>> >>>424 + 46 = 470 + 58 = 528+ 47= 575+ 50= 625 + 57 = 682 + 53 = 735 + 41 = 776

06 - 06Valletes F C>>>>>>>>>> >>>416 + 54 = 470 + 51 = 521+  49= 570+ 50= 620 + 59 = 679 + 49 = 728 + 45 = 773

07 - 07 San Lorenzo d Amaro>>>>>>  413 + 47 = 460 + 54 = 514+ 52= 566+ 49= 615 + 56 = 671 + 51 = 722 + 38 = 760

09 - 08 Atlético Puçol>>>>>>>>>>>> 420 + 51 = 471 + 46 = 517+ 45= 562 + 48= 610 + 58 = 668 + 49 = 717 + 43 = 760

08 - 09 Burgos cf>>>>>>>>>>>>>>> 423 + 45 = 468 + 46 = 514+ 52= 566+ 47= 613 + 56 = 669 + 48 = 717 + 39 = 756

10 - 10 Iniciativa Eldense>>>>>>>>> 418 + 39 = 457 + 51 = 508+ 48= 556 + 45= 601 + 57 = 658 + 55 = 713 + 42 = 755

12 - 11 FRANJUS>>>>>>>>>>>> >>> 423 + 46 = 469 + 51 = 520+ 47= 567 + 38= 605 + 53 = 658 + 50 = 708 + 42 = 750

11 - 12 Koma f.c.>>>>>>>>>>>>>>   429 + 45 = 474 + 40 = 514+ 46= 560 + 45= 605 + 59 = 664 + 44 = 708 + 41 = 749

14 - 13 TRICOLÓR MONTEVIDEANO>>  413 + 37 = 450 + 55 = 505 + 48= 553+44= 597 +  60 = 657 + 51 = 708 + 41 = 749

17 - 14 F.C. Castellae>>>>>>>>>>>   407 + 44 = 451 + 50 = 501+ 48= 549+ 48= 597 +  51 = 648 + 52 = 700 + 48 = 748

13 - 15 El Mentalista>>>>>>>>>>>>>423 + 38 = 461 + 43 = 504+ 46= 550+ 50= 600 + 57 = 657 + 51 = 708 + 39 = 747

15 - 16 ALPUJARRAS U.D>>> >>>>>>>404 + 54 = 458 + 49 = 507+ 50= 557+ 41= 598 +  53 = 651 + 54 = 705 + 42 = 747

16 - 17 C.D. REDS>>>>>>>>>>>>>>  413 + 42 = 455 + 44 = 499+ 45= 544+ 51= 595 +  54 = 649 + 56 = 705 + 39 = 744

18 - 18 SHAMPIONES->>>>>>>>>>>  398 + 48 = 446 + 49 = 495+ 45= 540+ 44 = 584 + 51 = 635 + 58 = 693 + 45 = 738

19 - 19DEVIL RED>>>>>>>>>>>>>   381 + 47 = 428 + 53 = 481+ 51= 532+ 48 = 580 + 58 = 638 + 52 = 690 + 45 = 735

20 - 20 Inteligencia Artificial C>>>>>>410 + 38 = 448 +45  =  493+ 44= 537+ 47 = 584 + 53 = 637 + 52 = 689 + 44 = 733

22 - 21 FP-1 ->>>>>>>>>>>>>>>>> 386 + 49 = 435 + 48 = 483+ 44= 527+ 48= 575 + 56 = 631 + 56 = 687 + 45 = 732

24 - 22 Esfinter de Milan>>>>>>>>>>400 + 43 = 443 + 41 = 484+ 48= 532+ 44= 576 + 60 = 636 + 47 = 683 + 46 = 729

21 - 23 Wisa 08 ->>>>>>>>>>>>>> 395 + 41 = 436 + 42 =  478+ 52= 530+ 43= 573 + 59 = 632 + 55 = 687 + 41 = 728

23 - 24 C.F. Extremadura>>>>>>>>> 404 + 35 = 439 + 47 = 486+ 43= 529+ 48= 577 + 58 = 635 + 51 = 686 + 42 = 728

25 - 25 CAMINOREAL>>>>>>>>>>>>395 + 41 = 436 + 49 = 485+ 46= 532 + 38= 570 + 62 = 632 + 50 = 682 + 44 = 726

26 - 26 White Angels>>>>>>>>>>>>419 + 38 = 457 + 45 = 502+ 46= 548+ 46= 596 +  46 = 642 + 36 = 678 + 48 = 726

27 - 27 Javiurdin Ushuaia>>>>>>>>>395 + 46 = 441 + 40 = 481+ 50= 531 + 48= 579 + 53 = 632 + 46 = 678 + 46 = 724

29 - 28 Socotrocos F.C.>>>>>>>>>> 392 + 49 = 441 + 45 =  486+ 44= 530+ 43= 573 + 42 = 615 + 57 = 672 + 47 = 719

28 - 29 C.F LOS DIABLILLOS>>>>>>> 387 + 49 = 436 + 46 = 482+ 48= 530+ 45= 575 + 51 = 626 + 52 = 678
+ 40 = 718

30 - 30 Irunete>>>>>>>>>>>>>>>  385 + 38 = 423 + 38 =  461+ 48= 509+ 46= 555 + 56 = 611 + 52 = 663 + 49 = 712

33 - 31 Peñón De Baños>>>>>>>>> 389 + 35 = 424 + 45 = 469 + 43= 512+ 39= 551 + 58 = 609 + 50 = 659 + 42 = 701

32 - 32 ATL.DE MADRID 2 ->>>>>>>>394 + 32 = 426 + 44 = 470 + 45= 515+ 42= 557 + 53 = 610 + 50 = 660 + 40 = 700

31 - 33 Atl. Mantas>>>>>>>>>>>>   386 + 37 = 423 + 43 = 466 + 42= 508+ 47= 555 + 55 = 610 + 53 = 663 + 36 = 699

34 - 34 Mazeres>>>>>>>>>>>>>>>393 + 31 = 424 + 44 = 468 + 47= 515+ 49= 564 + 39 = 603 + 28 = 631 + 29 = 660

35 - 35 TARDES DE DOMINGO>>>>>  345 + 29 = 374 + 30 = 404 + 22= 426+ 28= 454 + 25 = 479 + 31 = 510 + 25 = 535

ACTUALIZADA LA 16 JORNADA Y PECADORES SE ALEJA CADA VEZ MAS YA ESTÁ A 34 GOLES DEL SEGUNDO CLASIFICADO TABLADILLO Y TERCERO CON PLAZA DE PODIUN TORREFORTA

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

Pecadores F.C.

  • Segundo entrenador
  • ***
  • Mensajes: 2402
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 15
« Respuesta #159 en: 19 de Diciembre de 2013, 09:06:24 am »
Si queréis lo vamos dejando....

Modo Monkey-Ronçana off

Torreforta37

  • Segundo entrenador
  • ***
  • Mensajes: 2495
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 15
« Respuesta #160 en: 19 de Diciembre de 2013, 08:17:42 pm »
Empieza mi remontada a Peca, 35 jornadas más como esta y lo pillo...  ::)

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 15
« Respuesta #161 en: 25 de Diciembre de 2013, 12:19:02 am »
CLASIFICACIÓN DE LA COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 < > 2014

                                        JORNADA 17 DE 35

JORNADAS
                                                                               

16 - 17
                                                                                                                                                                                   JORNADA                                                                                                      
                                   
PS - PS  EQUIPO                                                                                                                                                                          17GOLES TOTALES                                                              
                                 
01 - 01 Pecadores F.C.>>>>>>>>>>   454 + 52 = 506 + 59 = 565+ 47= 612+ 48= 660 + 59 = 719 + 60 =  779 + 47 =  826+ 52 = 878

03 - 02 Torreforta37 ->>>>>>>>>>>  440 + 50 = 490 + 46 = 536+ 49= 585+ 47= 632 + 57 = 689 + 54 =  743 + 48 = 791 + 63 = 854

02 - 03 Tabladillo Team>>>>>>>>>>   436 + 52 = 488 + 54 = 542+ 51= 593+ 48= 641 + 55 = 696 + 58 = 754 + 38 = 792 + 52 = 842

04 - 04 Interviu fs>>>>>>>>>>>>>>  441 + 48 = 489 + 43 = 532+ 46= 578+ 50= 628 + 57 = 685 + 50 = 735 + 42 = 777 + 62 = 839

06 - 05 Valletes F C>>>>>>>>>> >>>416 + 54 = 470 + 51 = 521+  49= 570+ 50= 620 + 59 = 679 + 49 = 728 + 45 = 773
+ 61 = 834

05 - 06 Santiagobeach>>>>>>>> >>>424 + 46 = 470 + 58 = 528+ 47= 575+ 50= 625 + 57 = 682 + 53 = 735 + 41 = 776 + 55 = 831

08 - 07 Atlético Puçol>>>>>>>>>>>> 420 + 51 = 471 + 46 = 517+ 45= 562 + 48= 610 + 58 = 668 + 49 = 717 + 43 = 760 + 64 = 824

10 - 09 Iniciativa Eldense>>>>>>>>> 418 + 39 = 457 + 51 = 508+ 48= 556 + 45= 601 + 57 = 658 + 55 = 713 + 42 = 755 + 61 = 816

07 - 08 San Lorenzo d Amaro>>>>>>  413 + 47 = 460 + 54 = 514+ 52= 566+ 49= 615 + 56 = 671 + 51 = 722 + 38 = 760 + 54 = 814

09 - 10 Burgos cf>>>>>>>>>>>>>>> 423 + 45 = 468 + 46 = 514+ 52= 566+ 47= 613 + 56 = 669 + 48 = 717 + 39 = 756 + 53 = 809

17 - 11 C.D. REDS>>>>>>>>>>>>>>  413 + 42 = 455 + 44 = 499+ 45= 544+ 51= 595 +  54 = 649 + 56 = 705 + 39 = 744 + 58 = 802

11 - 12 FRANJUS>>>>>>>>>>>> >>> 423 + 46 = 469 + 51 = 520+ 47= 567 + 38= 605 + 53 = 658 + 50 = 708 + 42 = 750 + 51 = 801

15 - 13 El Mentalista>>>>>>>>>>>>>423 + 38 = 461 + 43 = 504+ 46= 550+ 50= 600 + 57 = 657 + 51 = 708 + 39 = 747 + 54 = 801

13 - 14 TRICOLÓR MONTEVIDEANO>>  413 + 37 = 450 + 55 = 505 + 48= 553+44= 597 +  60 = 657 + 51 = 708 + 41 = 749 + 51 = 800

12 - 15 Koma f.c.>>>>>>>>>>>>>>   429 + 45 = 474 + 40 = 514+ 46= 560 + 45= 605 + 59 = 664 + 44 = 708 + 41 = 749 + 49 = 798

14 - 16 F.C. Castellae>>>>>>>>>>>   407 + 44 = 451 + 50 = 501+ 48= 549+ 48= 597 +  51 = 648 + 52 = 700 + 48 = 748 + 48 =796

19 - 17 DEVIL RED>>>>>>>>>>>>>   381 + 47 = 428 + 53 = 481+ 51= 532+ 48 = 580 + 58 = 638 + 52 = 690 + 45 = 735 + 61 = 796

16 - 18 ALPUJARRAS U.D>>> >>>>>>>404 + 54 = 458 + 49 = 507+ 50= 557+ 41= 598 +  53 = 651 + 54 = 705 + 42 = 747 + 47 = 794

18 - 19 SHAMPIONES->>>>>>>>>>>  398 + 48 = 446 + 49 = 495+ 45= 540+ 44 = 584 + 51 = 635 + 58 = 693 + 45 = 738 + 55 = 793

27 - 20 Javiurdin Ushuaia>>>>>>>>>395 + 46 = 441 + 40 = 481+ 50= 531 + 48= 579 + 53 = 632 + 46 = 678 + 46 = 724 + 57  = 781

20 - 21 Inteligencia Artificial C>>>>>>410 + 38 = 448 + 45 =  493+ 44= 537+ 47 = 584 + 53 = 637 + 52 = 689 + 44 = 733 + 47 = 780

26 - 22 White Angels>>>>>>>>>>>>419 + 38 = 457 + 45 = 502+ 46= 548+ 46= 596 +  46 = 642 + 36 = 678 + 48 = 726 + 53 = 779

21 - 23 FP-1 ->>>>>>>>>>>>>>>>>386 + 49 = 435 + 48 =  483+ 44= 527+ 48 = 575 + 56 = 631 + 56 = 687 + 45 = 732 + 46 = 778

24 - 24 C.F. Extremadura>>>>>>>>> 404 + 35 = 439 + 47 = 486+ 43= 529+ 48= 577 + 58 = 635 + 51 = 686 + 42 = 728 + 50 = 778

23 - 25 Wisa 08 ->>>>>>>>>>>>>> 395 + 41 = 436 + 42 =  478+ 52= 530+ 43= 573 + 59 = 632 + 55 = 687 + 41 = 728 + 47 = 775

25 - 27 CAMINOREAL>>>>>>>>>>>>395 + 41 = 436 + 49 = 485+ 46= 532 + 38= 570 + 62 = 632 + 50 = 682 + 44 = 726 + 40 = 766

22 - 26 Esfinter de Milan>>>>>>>>>>400 + 43 = 443 + 41 = 484+ 48= 532+ 44= 576 + 60 = 636 + 47 = 683 + 46 = 729 + 36 = 765

29 - 28 C.F LOS DIABLILLOS>>>>>>> 387 + 49 = 436 + 46 = 482+ 48= 530+ 45= 575 + 51 = 626 + 52 = 678 + 40 = 718 + 46 = 764

28 - 29 Socotrocos F.C.>>>>>>>>>> 392 + 49 = 441 + 45 =  486+ 44= 530+ 43= 573 + 42 = 615 + 57 = 672 + 47 = 719 + 41 = 760

30 - 30 Irunete>>>>>>>>>>>>>>>  385 + 38 = 423 + 38 =  461+ 48= 509+ 46= 555 + 56 = 611 + 52 = 663 + 49 = 712 + 47 = 759

32 - 31 ATL.DE MADRID 2 ->>>>>>>>394 + 32 = 426 + 44 = 470 + 45= 515+ 42= 557 + 53 = 610 + 50 = 660 + 40 = 700 + 53 = 753

33 - 32 Atl. Mantas>>>>>>>>>>>>   386 + 37 = 423 + 43 = 466 + 42= 508+ 47= 555 + 55 = 610 + 53 = 663 + 36 = 699 + 45 = 744

31 - 33 Peñón De Baños>>>>>>>>> 389 + 35 = 424 + 45 = 469 + 43= 512+ 39= 551 + 58 = 609 + 50 = 659 + 42 = 701 + 40 = 741

34 - 34 Mazeres>>>>>>>>>>>>>>>393 + 31 = 424 + 44 = 468 + 47= 515+ 49= 564 + 39 = 603 + 28 = 631 + 29 = 660 + 44 = 704

35 - 35 TARDES DE DOMINGO>>>>>  345 + 29 = 374 + 30 = 404 + 22= 426+ 28= 454 + 25 = 479 + 31 = 510 + 25 = 535 + 25 = 560

SIGUE 1º PECADORES A 24 PUNTOS DEL SEGUNDO OCUPADO AHORA POR TORREFORTA QUE A RECORTADO 11 PUNTOS EN UNA JORNADA, FELICES FIESTAS  Y UN MEJÓR AÑO 2014 A TODOS

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

Torreforta37

  • Segundo entrenador
  • ***
  • Mensajes: 2495
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 17
« Respuesta #162 en: 26 de Diciembre de 2013, 09:48:05 pm »
Parecía imposible, pero conseguí recortar a Peca más de 2 puntos. Buen final de vuelta.  :D

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 17
« Respuesta #163 en: 08 de Enero de 2014, 05:52:03 pm »
CLASIFICACIÓN DE LA COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 < > 2014

                                        JORNADA 18 DE 35


JORNADAS                                                                               

17 - 18
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                   
PS - PS                                                         JORNADA
 
17 - 18   EQUIPO                                              18 GOLES TOTALES                                                                                                                                                                                  
                               
01 - 01 Pecadores F.C.>>>>>>>>>>>  878 + 50 = 928

02 - 02 Torreforta37 ->>>>>>>>>>>> 854 + 58 = 912

04 - 03 Interviu fs>>>>>>>>>>>>>>  839 + 55 = 894

03 - 04 Tabladillo Team>>>>>>>>>>   842 + 50 = 892

05 - 05 Valletes F C>>>>>>>>>> >>> 834 + 53 = 887

06 - 06 Santiagobeach>>>>>>>> >>>831 + 50 = 881

07 - 07 Atlético Puçol>>>>>>>>>>>> 824 + 57 = 881

08 - 08 San Lorenzo d Amaro>>>>>>  814 + 57 = 871

09 - 09 Iniciativa Eldense>>>>>>>>> 816 + 52 = 868

10 - 10 Burgos cf>>>>>>>>>>>>>>> 809 + 54 = 863

13 - 11 El Mentalista>>>>>>>>>>>>>801 + 55 = 856

12 - 12 FRANJUS>>>>>>>>>>>> >>> 801 + 54 = 855

11 - 13 C.D. ROJOS>>>>>>>>>>>>>>  802 + 49 = 851

19 - 14 SHAMPIONES->>>>>>>>>>>   793 + 58 = 851

17 - 15 DIABLO ROJO>>>>>>>>>>>>  796 + 53 = 849

15 - 16 Koma f.c.>>>>>>>>>>>>>>   798 + 50 = 848

18 - 17 ALPUJARRAS U.D>>> >>>>>>>794 + 52 = 846

14 - 18 TRICOLÓR MONTEVIDEANO>>  800 + 43 = 843

16 - 19 F.C. Castellae>>>>>>>>>>>  796 + 44 = 840

20 - 20 Javiurdin Ushuaia>>>>>>>>> 781 + 53 = 834

21 - 21 Inteligencia Artificial C>>>>>>780 + 53 = 833

23 - 22 FP-1 ->>>>>>>>>>>>>>>>>778 + 55 = 833

22 - 23 White Angels>>>>>>>>>>>> 779 + 53 = 832

24 - 24 C.F. Extremadura>>>>>>>>> 778 + 47 = 825

28 - 25 C.F LOS DIABLILLOS>>>>>>> 764 + 57 = 821

26 - 26 Esfinter de Milan>>>>>>>>>>765 + 55 = 820

27 - 27 CAMINOREAL>>>>>>>>>>>> 766 + 53 = 819

25 - 28 Wisa 08 ->>>>>>>>>>>>>>>775 + 45 = 815

29 - 29 Socotrocos F.C.>>>>>>>>>> 760  + 51 = 811

30 - 30 Irunete>>>>>>>>>>>>>>>  759  + 47 = 806

31 - 31 ATL.DE MADRID 2 ->>>>>>>>753 + 52 = 805

32 - 32 Atl. Mantas>>>>>>>>>>>>   744 + 51 = 795

33 - 33Peñón De Baños>>>>>>>>>  741 + 46 = 787

34 - 34 Mazeres>>>>>>>>>>>>>>>704 + 53 = 757

35 - 35 TARDES DE DOMINGO>>>>>  560 + 29 = 589

PECADORES Y TORREFORTA SE ESCAPAN AL MISMO TIEMPO TORRE LE RECORTA LA DISTANCIA EN 8 GOLES MAS LA DISTANCIA QUEDA EN 14 GOLES DEL 1º AL 2º
















« Última modificación: 08 de Enero de 2014, 10:00:45 pm por ALPUJARRAS U.D »

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

Tabladillo Team

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 16553
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 17
« Respuesta #164 en: 08 de Enero de 2014, 06:02:07 pm »
En caida libre :(

 

**