Autor Tema: CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA32  (Leído 60841 veces)

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 4ª
« Respuesta #90 en: 24 de Septiembre de 2013, 12:52:38 pm »
Alpu, creo que hago 55

así es Atl.Mantas ya e vuelto a mirár los resultados y todos estában bien menos los que habeis posteado, esto me pasó por querér hacerlo rapido y antes de actualizár los administradores los resultados de esta 5ª jornada, gracias 

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

CF El Puerto

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 8319
  • La vida es pa cuatro
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 4ª
« Respuesta #91 en: 24 de Septiembre de 2013, 06:35:19 pm »
me coloco 8º  8)  [tongue],,,subo 5 puestos y aspiramos a llegar a la cabeza,,,,,venga que si se puede  [alien]

mazeres

  • Segundo entrenador
  • ***
  • Mensajes: 2051
  • moa
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 4ª
« Respuesta #92 en: 27 de Septiembre de 2013, 12:25:50 am »
Que bandido Reds ... con Lisandro y Rakitic
58 gf  8)

ps: Caminoreal hace un 61 gf  :o

Tabladillo Team

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 16553
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 4ª
« Respuesta #93 en: 27 de Septiembre de 2013, 12:27:37 am »
Ha marcao Lisandro encima ;D

acabo de llegar y no he visto ni goleadores. La madre que me trajo

Burgos cf

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 11780
  • No temas a la muerte. Teme a no haber vivido nunca
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 4ª
« Respuesta #94 en: 27 de Septiembre de 2013, 12:38:22 am »
58 gf de reds. Quizá vuelva al foro  ::)


Yo creo que no pude elegir peor mi once, vaya jornada



...Ya no tenemos la MAXIma KUNfianza...

Monzó SS

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 8879
  • El piano n mata al pianista si n le gsta su música
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 4ª
« Respuesta #95 en: 27 de Septiembre de 2013, 10:26:16 am »
58 gf de reds. Quizá vuelva al foro  ::)


Yo creo que no pude elegir peor mi once, vaya jornada

Normal, estuvimos comentando antes y mira que jornada me ha salido a mi...

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 4ª
« Respuesta #96 en: 28 de Septiembre de 2013, 02:30:09 am »
CLASIFICACIÓN DE LA COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 < > 2014

                                        JORNADA 6 DE 35


JORNADAS
                                                                               
05 - 06 
                                      JORNADA                                                      JORNADA
                                   
PS - PS                                             1ª +            LIGAMIGOS                               GOLES TOTALES
                                   
01- 01   Pecadores F.C.>>>>>>>> 61 + 104 = 165 + 48 =  213  + 54 = 267 + 53 = 320

02- 02   Koma f.c.>>>>>>>>>>>   54 + 101 = 155 + 44 =  199  + 65 = 264 + 46 = 310

03- 03   Interviu fs>>>>>>>>>>> 55 +   99 = 154 + 42 =  196  + 67 = 263 + 47 = 310

05-04   Torreforta37 ->>>>>>>>  56 +  96  = 152 + 47 = 199  + 60 = 259 + 50 = 309

04-05  FRANJUS>>>>>>>>>>>> 62 + 100  = 162 + 43 =  205  + 56 = 261 + 47 = 308

12-06   Santiagobeach>>>>>>>>59 +  96 = 154 + 48 =  202  + 50 = 252  + 53 = 305

07-07   White Angels>>>>>>>>> 58 +  98 = 156 + 41 =  197  + 58 = 255 + 49 = 304

08-08   Atlético Puçol>>>>>>>>> 53 +100 = 153 + 41 =  194  + 61 = 255 + 48 = 303

10-09   Tabladillo Team>>>>>>> 56 +   97 = 153 + 48 =  201  + 53 = 254 + 49 = 303

09-10   Iniciativa Eldense>>>>>> 56 +  94 = 150 + 44 =  194  + 61 = 255 + 45 = 300

11-11   Burgos cf>>>>>>>>>>>>52 +  97 = 149 + 46 =  195  + 59 =  254 + 46 = 300

06-12   El Mentalista>>>>>>>>>  55 +  99 = 154 + 44 =  198  + 59 = 257 + 42 = 299

14-13   F.C. Castellae>>>>>>>>>55 +  97 = 152 + 42 = 194  + 58 = 252  + 47 = 299

13-14   C.F. Extremadura>>>>>> 55 +  96 = 151 + 46 =  197  + 55 = 252  + 46 = 298
 
18-15   C.D. REDS>>>>>>>>>>> 46  + 96 = 142 + 47 =  189  + 50 = 239  + 58 = 297

15-16   Valletes F C>>>>>>>>>> 50 +  92 = 142 + 49 = 191  + 57 = 248  + 48 = 296

17-17   Mazeres>>>>>>>>>>>> 53 +  98 = 151 + 45 = 196  + 49 =  245  + 46 = 291

16-18   Peñón De Baños>>>>>>>49 +  94 = 143 + 49 = 192  + 54 = 246  + 43 = 289

19-19   Inteligencia Artificial C>>>  47 + 92 = 139 + 49 = 188 + 51 = 239  + 49 = 288

20-20   San Lorenzo d Amaro>>>  49 +  90 = 139 + 41 = 180 + 57 = 237 + 51 = 288

21-21   TRICOLÓR MONTEVIDEANO47 +  99 = 146 + 38 = 184 + 52 = 236 + 52 = 288

22-22   ALPUJARRAS U.D>>> >>>> 48 + 91 = 139 + 47 = 186 + 49 = 235 + 52 = 287

24-23   C.F LOS DIABLILLOS>>>>  43 +102 = 145 + 45 = 190 + 43 = 233 + 49 = 282

27-24   Esfinter de Milan>>>>>>> 46 +  96 = 142 + 42 = 184 + 46 = 230 + 51 = 281

32-25   CAMINOREAL>>>>>>>>>> 38 + 88 = 126 + 50 = 176 + 45 = 221 + 60 = 281

23-26   Atl. Mantas>>>>>>>>>>> 44 + 97 = 141 + 39 = 180 + 55 = 235 + 45 = 280

25-27   SHAMPIONES->>>>>>>>   56 +  92 = 148 + 37 = 185 + 48 = 233 + 46 = 279

30-28   FP-1 ->>>>>>>>>>>>>>   45 + 95 = 140 + 40 = 180 + 46 = 226 + 49 = 275

28-29   Socotrocos F.C.>>>>>>>>46 +  94 = 140 + 43 = 183 + 46 = 229 + 45 = 274

26-30   Wisa 08 ->>>>>>>>>>>   52 +  97 = 149 + 36 = 185 + 46 = 231 + 42 = 273

29-31   ATL.DE MADRID 2 ->>>>>> 44 + 88 = 132 + 42 = 174 + 53 = 227 + 43 = 270

31-32   Irunete>>>>>>>>>>>>>  51 +  88 = 139 + 39 = 178 + 45 = 223 + 47 = 270

33-33   Javiurdin Ushuaia>>>>>>>43 + 83 = 126 + 38 = 164 + 55 = 219 + 44 = 263

35-34   DEVIL RED>>>>>>>>>>>  50 + 93 = 133 + 37 = 170 + 42 = 212 + 46 = 258

34-35   TARDES DE DOMINGO>>>> 27 + 53 =   80 + 21 = 101 + 14 = 115 + 27 = 142

ACTUALIZADA LA 6ª JORNADA PECADORES TIENE UN COLCHÓN DE 10 GOLES SOBRE EL SEGUNDO Y TERCÉR CLASIFICADOS KOMA F.C. E INTERVIU FS,  LLEVAMOS UNA SEXTA PARTE DE PARTIDOS DISPUTADOS EN ESTA COPA, QUEDA MUCHA COPA PERO HAY QUE HECHARLE UN LAZO A PECADORES QUE NO SE ESCAPE, 5 PARTICIPANTES DE ESTA CLASIFICACIÓN ESTÁN ENTRE LAS 7 PRIMERAS POSICIONES DEL RANKING ANUAL DEL JUEGO EN ESTOS MOMENTOS, POCAS VARIACIONES EN MEJORÁR PUESTOS ASCENDENTES SOLO DOS EQUIPOS AN SUBIDO MAS DESTACADOS CAMINOREAL DEL PUESTO 32 AL 25 GRACIAS A LOS 60 PUNTAZAOS  Y SANTIAGOBEACH DEL PUESTO 12 PASA AL 6 LOS DEMÁS  POCOS CAMBIOS, SUERTE A TODOS
« Última modificación: 28 de Septiembre de 2013, 02:34:05 am por ALPUJARRAS U.D »

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

ATL.DE MADRID 2

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 10785
  • GANAR,GANAR,GANAR Y VOLVER A GANAR
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 4ª
« Respuesta #97 en: 28 de Septiembre de 2013, 12:49:16 pm »
estamos estancados,haber si podemos remontar 1 poco

Torreforta37

  • Segundo entrenador
  • ***
  • Mensajes: 2495
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 4ª
« Respuesta #98 en: 29 de Septiembre de 2013, 12:54:16 am »
Bien, subo un puesto y me pongo 4º.  ^-^

White Angels

  • Segundo entrenador
  • ***
  • Mensajes: 1437
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 4ª
« Respuesta #99 en: 29 de Septiembre de 2013, 02:36:20 pm »
Manteniendo el 7º puesto, a ver si nos podemos acercar a la cabeza.
Por Janis, Lennon, Allman, Hendrix, Bolan, Bonham, Brian y Moon...

enolgo@hotmail.com

  • Visitante
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 4ª
« Respuesta #100 en: 29 de Septiembre de 2013, 09:00:58 pm »
buff..mala jornada para mi . caere muchos puestos  >:(

ATL.DE MADRID 2

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 10785
  • GANAR,GANAR,GANAR Y VOLVER A GANAR
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 4ª
« Respuesta #101 en: 29 de Septiembre de 2013, 09:02:47 pm »
buff..mala jornada para mi . caere muchos puestos  >:(
yo espero todo lo contrario,pero seguro que no cae esa breba

enolgo@hotmail.com

  • Visitante
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 4ª
« Respuesta #102 en: 29 de Septiembre de 2013, 09:04:21 pm »
buff..mala jornada para mi . caere muchos puestos  >:(
yo espero todo lo contrario,pero seguro que no cae esa breba
es que estas de enhorabuena ivan ..con ese sorpreson que disteis en el bernabeu , habeis roto muchos pronosticos...como me paso a mi ..jejeje

ATL.DE MADRID 2

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 10785
  • GANAR,GANAR,GANAR Y VOLVER A GANAR
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 4ª
« Respuesta #103 en: 29 de Septiembre de 2013, 11:01:15 pm »
buff..mala jornada para mi . caere muchos puestos  >:(
yo espero todo lo contrario,pero seguro que no cae esa breba
es que estas de enhorabuena ivan ..con ese sorpreson que disteis en el bernabeu , habeis roto muchos pronosticos...como me paso a mi ..jejeje
yo confie en los mios y puse varios de ellos y nadie del madrid.tb confie en la gente cule

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 7ª
« Respuesta #104 en: 03 de Octubre de 2013, 03:11:00 am »
CLASIFICACIÓN DE LA COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 < > 2014

                                        JORNADA 7 DE 35

JORNADAS
                                                                               
06 - 07
                                       JORNADA                                                                        JORNADA
                                   
PS - PS                                             1ª +            LIGAMIGOS                                                  GOLES TOTALES
                                   
01 - 01   Pecadores F.C.>>>>>>>> 61 + 104 = 165 + 48 =  213  + 54 = 267 + 53 = 320 + 37 = 357

02 - 02   Koma f.c.>>>>>>>>>>>   54 + 101 = 155 + 44 =  199  + 65 = 264 + 46 = 310 + 35 = 345

07 - 03   White Angels>>>>>>>>> 58 +  98 = 156 + 41 =  197  + 58 = 255 + 49 = 304 + 40 = 344

03 - 04   Interviu fs>>>>>>>>>>> 55 +   99 = 154 + 42 =  196  + 67 = 263 + 47 = 310 + 33 = 343

04 - 05   Torreforta37 ->>>>>>>>  56 +  96  = 152 + 47 = 199  + 60 = 259 + 50 = 309 + 33 = 342

06 - 06   Santiagobeach>>>>>>>>59 +  96 = 154 + 48 =  202  + 50 = 252  + 53 = 305 + 37 = 342

09 - 07   Tabladillo Team>>>>>>> 56 +   97 = 153 + 48 =  201  + 53 = 254 + 49 = 303 + 38 = 341

05 - 08   FRANJUS>>>>>>>>>>>> 62 + 100  = 162 + 43 = 205  + 56 = 261 + 47 = 308 + 32 = 340

08 - 09   Atlético Puçol>>>>>>>>> 53 +100 = 153 + 41 =  194  + 61 = 255 + 48 = 303 + 35 = 338

11 - 10   Burgos cf>>>>>>>>>>>>52 +  97 = 149 + 46 =  195  + 59 =  254 + 46 = 300 + 37 = 337

10 - 11   Iniciativa Eldense>>>>>> 56 +  94 = 150 + 44 =  194  + 61 = 255 + 45 = 300 + 34 = 334

15 - 12   C.D. REDS>>>>>>>>>>> 46  + 96 = 142 + 47 =  189  + 50 = 239  + 58 = 297 + 37 = 334

12 - 13   El Mentalista>>>>>>>>>  55 +  99 = 154 + 44 =  198  + 59 = 257 + 42 = 299 + 34 = 333

16 - 14   Valletes F C>>>>>>>>>> 50 +  92 = 142 + 49 = 191  + 57 = 248  + 48 = 296 + 37 = 333

17 - 15   Mazeres>>>>>>>>>>>> 53 +  98 = 151 + 45 = 196  + 49 =  245  + 46 = 291 + 39 = 330

13 - 16   F.C. Castellae>>>>>>>>>55 +  97 = 152 + 42 = 194  + 58 = 252  + 47 = 299 + 29 = 328

14 - 17   C.F. Extremadura>>>>>> 55 +  96 = 151 + 46 =  197  + 55 = 252  + 46 = 298 + 28 = 326
 
19 - 18   Inteligencia Artificial C>>>  47 + 92 = 139 + 49 = 188 + 51 = 239  + 49 = 288 + 35 = 323

20 - 19   San Lorenzo d Amaro>>>  49 +  90 = 139 + 41 = 180 + 57 = 237 + 51 = 288 + 35 = 323

21 - 20   TRICOLÓR MONTEVIDEANO47 +  99 = 146 + 38 = 184 + 52 = 236 + 52 = 288 + 35 = 323

27 - 21   SHAMPIONES->>>>>>>>   56 +  92 = 148 + 37 = 185 + 48 = 233 + 46 = 279 + 42 = 321

22 - 22   ALPUJARRAS U.D>>> >>>> 48 + 91 = 139 + 47 = 186 + 49 = 235 + 52 = 287 + 32 = 319

24 - 23   Esfinter de Milan>>>>>>> 46 +  96 = 142 + 42 = 184 + 46 = 230 + 51 = 281 + 34 = 315

18 - 24   Peñón De Baños>>>>>>>49 +  94 = 143 + 49 = 192  + 54 = 246  + 43 = 289 + 25 = 314

31 - 25   ATL.DE MADRID 2 ->>>>>> 44 + 88 = 132 + 42 = 174 + 53 = 227 + 43 = 270 + 43 = 313

25 - 26   CAMINOREAL>>>>>>>>>> 38 + 88 = 126 + 50 = 176 + 45 = 221 + 60 = 281 + 30 = 311

26 - 27   Atl. Mantas>>>>>>>>>>> 44 + 97 = 141 + 39 = 180 + 55 = 235 + 45 = 280 + 31 = 311

23 - 28   C.F LOS DIABLILLOS>>>>  43 +102 = 145 + 45 = 190 + 43 = 233 + 49 = 282 + 27 = 309

29 - 29   Socotrocos F.C.>>>>>>>>46 +  94 = 140 + 43 = 183 + 46 = 229 + 45 = 274 + 34 = 308

28 - 30   FP-1 ->>>>>>>>>>>>>>   45 + 95 = 140 + 40 = 180 + 46 = 226 + 49 = 275 + 31 = 306

30 - 31   Wisa 08 ->>>>>>>>>>>   52 +  97 = 149 + 36 = 185 + 46 = 231 + 42 = 273 + 30 = 303

32 - 32   Irunete>>>>>>>>>>>>>  51 +  88 = 139 + 39 = 178 + 45 = 223 + 47 = 270 + 33 = 303

33 - 33   Javiurdin Ushuaia>>>>>>>43 + 83 = 126 + 38 = 164 + 55 = 219 + 44 = 263 + 39 = 302

34 - 34   DEVIL RED>>>>>>>>>>>  50 + 93 = 133 + 37 = 170 + 42 = 212 + 46 = 258 + 35 = 293

35 - 35   TARDES DE DOMINGO>>>> 27 + 53 =   80 + 21 = 101 + 14 = 115 + 27 = 142 + 31 = 173


ACTUALIZADA LA 7ª JORNADA UNA JORNADA SIGUE PRIMERO PECADORES Y  AUMENTADO EN DOS GOLES LA DIFERENCIA SOBRE EL SEGUNDO AHORA KOMA SON 12 DE VENTAJA ESPEREMOS QUE SE TOME UN RESPIRO PARA ACORTÁR DIFERENCIAS, SUERTE A TODOS

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

 

**