CLASIFICACIÓN DE LA COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 < > 2014
JORNADA 21 DE 35
JORNADAS
20 - 21 JORNADA
PS - PS EQUIPO 21 GOLES TOTALES
01 - 01 Pecadores F.C.>>>>>>>>>>> 878 +50= 928 + 33= 961 + 48 =1009 + 60 = 1069
02 - 02 Torreforta37 ->>>>>>>>>>>> 854 + 58= 912+ 40= 952 + 40 = 992 + 55 = 1047
03 - 03 Valletes F C>>>>>>>>>> >>> 834 + 53= 887+ 45= 932 + 45 = 977 + 62 = 1039
05 - 04 Interviu fs>>>>>>>>>>>>>> 839 + 55= 894+ 37= 931 + 42 = 973 + 63 = 1036
04 - 05 Tabladillo Team>>>>>>>>> 842 + 50= 892+ 36= 928 + 46 = 974 + 60 = 1034
06 - 06 Santiagobeach>>>>>>>> >>>831 + 50= 881+ 43= 924 + 46 = 970 + 61 = 1031
07 - 07 Atlético Puçol>>>>>>>>>>>> 824 + 57= 881+ 30= 911 + 44 = 955 + 63 = 1018
08 - 08 Iniciativa Eldense>>>>>>>>> 816 + 52= 868+ 37= 905 + 48 = 953 + 53 = 1006
09 - 09 San Lorenzo d Amaro>>>>>> 814 + 57= 871+ 31= 902 + 43 = 945 + 59 = 1004
11 - 10 SHAMPIONES->>>>>>>>>>> 793 + 58= 851+ 36= 887 + 50 = 937 + 61 = 998
12 - 11 El Mentalista>>>>>>>>>>>>>801 + 55= 856+ 36= 892 + 44 = 936 + 59 = 995
10 - 12 FRANJUS>>>>>>>>>>>> >>> 801 + 54= 855+ 44= 899 + 42 = 941 + 53 = 994
13 - 13 Burgos cf>>>>>>>>>>>>>>> 809 + 54= 863+ 31= 894 + 41 = 935 + 59 = 994
14 - 14 Koma f.c.>>>>>>>>>>>>>> 798 + 50= 848+ 38= 886 + 48 = 934 + 59 = 993
15 - 15 C.D. ROJOS>>>>>>>>>>>>>>802 + 49= 851+ 35=886 + 46 = 932 + 61 = 993
17 - 16 ALPUJARRAS U.D>>> >>>>>>>794 + 52= 846+ 40= 886 + 41 = 927 + 64 = 991
16 - 17 DIABLO ROJO>>>>>>>>>>>> 796 + 53= 849+ 35= 884 + 45 = 929 + 59 = 988
18 - 18 TRICOLÓR MONTEVIDEANO>> 800 + 43= 843+ 35= 878 + 43 = 921 + 58 = 979
20 - 19 FP-1 ->>>>>>>>>>>>>>>>> 778 + 55= 833+ 42= 875 + 41 = 916 + 60 = 976
21 - 20 White Angels>>>>>>>>>>>> 779 + 53= 832+ 42= 874 + 42 = 916 + 59 = 975
22 - 21 Javiurdin Ushuaia>>>>>>>>> 781 + 53= 834+ 33= 867 + 46 = 913 + 62 = 975
24 - 22 Esfinter de Milan>>>>>>>>>>765 + 55= 820+ 44= 864 + 46 = 910 + 62 = 972
25 - 23 Inteligencia Artificial C>>>>>>780 + 53= 833+ 29= 862 + 44 = 906 + 61 = 967
23 - 24 C.F LOS DIABLILLOS>>>>>>> 764 + 57= 821+ 39= 860 + 51 = 911 + 55 = 966
19 - 25 F.C. Castellae>>>>>>>>>>> 796 + 44= 840+ 35= 875 + 42 = 917 + 46 = 963
27 - 26 Irunete>>>>>>>>>>>>>>> 759 + 47= 806+ 47= 853 + 53 = 906 + 55 = 961
29 - 27 Wisa 08 ->>>>>>>>>>>>>>>775 + 45= 815+ 38= 853 + 47 = 900 + 60 = 960
26 - 28 C.F. Extremadura>>>>>>>>> 778 + 47= 825+ 37= 862 + 44 = 906 + 53 = 959
28 - 29 CAMINOREAL>>>>>>>>>>>> 766 + 53= 819+ 42= 861 + 44 = 905 + 53 = 958
30 - 30 Socotrocos F.C.>>>>>>>>>> 760 + 51= 811+ 36= 847 + 47 = 894 + 51 = 945
31 - 31 ATL.DE MADRID 2 ->>>>>>>>753 + 52= 805+ 41= 846 + 36 = 882 + 51 = 933
32 - 32 Peñón De Baños>>>>>>>>> 741 + 46= 787+ 47= 834 + 45 = 879 + 53 = 932
33 - 33 Atl. Mantas>>>>>>>>>>>> 744 + 51= 795+ 32 = 827 + 42 = 869 + 54 = 923
34 - 24 Mazeres>>>>>>>>>>>>>>>704 + 53= 757+ 33= 790 + 38 = 828 + 55 = 883
35 - 35 TARDES DE DOMINGO>>>>> 560 + 29= 589+ 27= 616 + 18 = 634 + 26 = 660
A 15 JORNADAS DEL FINÁL PECADORES SIGUE PRIMERO CON UNA DISTANCIA DE 22 PUNTOS DEL SEGUNDO CLASIFICADO TORREFORTA37 Y A 30 DEL TERCERO VALLETES, POCAS VARIACIONES EN CAMBIOS DE PUESTOS DE LA CLASIFICACIÓN