Autor Tema: CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA32  (Leído 60776 veces)

Burgos cf

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 11780
  • No temas a la muerte. Teme a no haber vivido nunca
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 22
« Respuesta #195 en: 04 de Febrero de 2014, 11:35:44 pm »
esa debe ser la peor jornada en question de GF
el mejor con apenas 36

puf ya ves, tremendo

y eso qe tmb llevaba 5 del barça, cristiano y tal... con el alcobendas si que lo he petado, 44 puntos. Tendría que apuntarle aquí, todos los años hago más GF que con el burgos...



...Ya no tenemos la MAXIma KUNfianza...

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA 22
« Respuesta #196 en: 12 de Febrero de 2014, 03:47:43 am »
CLASIFICACIÓN DE LA COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 < > 2014

                                        JORNADA 23 DE 35


JORNADAS                                                                               

22 -  23
                                                                                                                                                    JORNADA                                                

PS -  PS   EQUIPO                                                                                                                                           23               
                                   
01 - 01 Pecadores F.C.>>>>>>>>>>> 878 +50= 928 + 33= 961 + 48 =1009 + 60 = 1069 + 29 = 1098 + 57=  1155 GOLES TOTALES
                                                                 
02 - 02 Torreforta37 ->>>>>>>>>>>> 854 + 58= 912+ 40= 952 + 40 = 992 + 55 = 1047 + 34 = 1081 + 48 =  1129

04 - 03 Tabladillo Team>>>>>>>>>     842 + 50= 892+ 36= 928 + 46 = 974 + 60 = 1034 + 26 = 1060 + 59 =  1119

03 - 04 Valletes F C>>>>>>>>>> >>> 834 + 53= 887+ 45= 932 + 45 = 977 + 62 = 1039 + 31 = 1070 + 48 =  1118

05 - 05 Interviu fs>>>>>>>>>>>>>>  839 + 55= 894+ 37= 931 + 42 = 973 + 63 = 1036 + 22 = 1058 + 40 =  1098

06 - 06 Santiagobeach>>>>>>>> >>>831 + 50= 881+ 43= 924 + 46 = 970 + 61 = 1031 + 19 = 1050 + 44 =  1094

07 - 07 Atlético Puçol>>>>>>>>>>>> 824 + 57= 881+ 30= 911 + 44 = 955 + 63 = 1018 + 30 = 1048 + 46 =  1094

09 - 08 Burgos cf>>>>>>>>>>>>>>> 809 + 54= 863+ 31= 894 + 41 = 935 + 59 =  994 + 36 = 1030 + 47 =   1077

14 - 09 Koma f.c.>>>>>>>>>>>>>>   798 + 50= 848+ 38= 886 + 48 = 934 + 59 =  993 + 27 =  1020 + 57 =  1077

13 - 10 ALPUJARRAS U.D>>> >>>>>>>794 + 52= 846+ 40= 886 + 41 = 927 + 64 = 991 +  30 =  1021 + 54 = 1075

08 - 11 Iniciativa Eldense>>>>>>>>> 816 + 52= 868+ 37= 905 + 48 = 953 + 53 = 1006 + 24 = 1030 + 41 =  1071

11 - 12 San Lorenzo d Amaro>>>>>>  814 + 57= 871+ 31= 902 + 43 = 945 + 59 = 1004 + 22 = 1026 + 42 = 1068

10 - 13 SHAMPIONES->>>>>>>>>>>  793 + 58= 851+ 36= 887 + 50 = 937 + 61 =   998 + 30 = 1028 + 39 =  1067

12 - 14 FRANJUS>>>>>>>>>>>> >>> 801 + 54= 855+ 44= 899 + 42 = 941 + 53 =  994 + 27 =  1021 + 42 = 1063

15 - 15 C.D. ROJOS>>>>>>>>>>>>>>802 + 49= 851+ 35=886 + 46 = 932 + 61 =  993 + 27 =  1020 + 43 = 1063

16 - 16 DIABLO ROJO>>>>>>>>>>>> 796 + 53= 849+ 35= 884 + 45 = 929 + 59 = 988 + 30 =  1018 + 42 = 1060

17 - 17 El Mentalista>>>>>>>>>>>>>801 + 55= 856+ 36= 892 + 44 = 936 + 59 = 995 + 20 = 1015 + 41 =  1056

19 - 18 Esfinter de Milan>>>>>>>>>>765 + 55= 820+ 44= 864 + 46 = 910 + 62 = 972 + 31 = 1003 +  49 = 1052

21 - 19 TRICOLÓR MONTEVIDEANO>>  800 + 43= 843+ 35= 878 + 43 = 921 + 58 = 979 + 22 = 1001 + 47 =  1048

26 - 20 Irunete>>>>>>>>>>>>>>>  759  + 47= 806+ 47= 853 + 53 = 906 + 55 = 961 + 28 =   989 + 54 =  1043

18 - 21 White Angels>>>>>>>>>>>> 779 + 53= 832+ 42= 874 + 42 = 916 + 59 = 975 + 31 = 1006 +  36 = 1042

22 - 22 C.F LOS DIABLILLOS>>>>>>> 764 + 57= 821+ 39= 860 + 51 = 911 + 55 = 966 + 30 =   996 + 44 =  1040

20 - 23 Javiurdin Ushuaia>>>>>>>>> 781 + 53= 834+ 33= 867 + 46 = 913 + 62 = 975 + 27 = 1002 + 37 =  1039

24 -24 Inteligencia Artificial C>>>>>> 780 + 53= 833 + 29= 862 + 44 = 906 + 61 = 967 + 25 =   992+ 44 =  1036

23 - 25 FP-1 ->>>>>>>>>>>>>>>>> 778 + 55= 833+ 42= 875 + 41 = 916 + 60 = 976 + 19 =   995 + 39 =  1034

27 - 26 CAMINOREAL>>>>>>>>>>>> 766 + 53= 819+ 42= 861 + 44 = 905 + 53 = 958 + 25 =   983 + 49 =  1032

28 - 27 Wisa 08 ->>>>>>>>>>>>>>>775 + 45= 815+ 38= 853 + 47 = 900 + 60 = 960 + 20 =   980 + 46 =  1026

25 - 28 F.C. Castellae>>>>>>>>>>>  796 + 44= 840+ 35= 875 + 42 = 917 + 46 = 963 + 26 =   989 + 30 =  1019

29 - 29 C.F. Extremadura>>>>>>>>> 778 + 47= 825+ 37= 862 + 44 = 906 + 53 = 959 + 21 =   980 + 36 =  1016

30 - 30 Socotrocos F.C.>>>>>>>>>> 760  + 51= 811+ 36= 847 + 47 = 894 + 51 = 945 + 26 =   971 + 41 =  1012

31 - 31 ATL.DE MADRID 2 ->>>>>>>>753  + 52= 805+ 41= 846 + 36 = 882 + 51 = 933 + 35 =    968 + 31 =   999

32 - 32 Peñón De Baños>>>>>>>>>  741 + 46= 787+ 47= 834 + 45 = 879 + 53 = 932 + 25 =    957 + 38 =   995

33 - 33 Atl. Mantas>>>>>>>>>>>>   744 + 51= 795+ 32 = 827 + 42 = 869 + 54 = 923 + 21 =   944 + 42 =   986

34 - 34 Mazeres>>>>>>>>>>>>>>>704 + 53= 757+  33= 790 + 38 = 828 + 55 = 883 + 26 =   909 + 41 =   950

35 - 35 TARDES DE DOMINGO>>>>>  560 + 29= 589+  27= 616 + 18 = 634 + 26 = 660 + 25 =   685 + 17 =   702 

PECADORES NO AFLOJA  ESTÁ DE 10 COMO NOS DESCUIDEMOS NO HABRÁ TIEMPO PARA COJERLO
« Última modificación: 12 de Febrero de 2014, 12:30:45 pm por ALPUJARRAS U.D »

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

Torreforta37

  • Segundo entrenador
  • ***
  • Mensajes: 2495
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA23
« Respuesta #197 en: 12 de Febrero de 2014, 11:44:58 am »
Nada, cada vez que recorto a Peca a la siguiente se me va más lejos.
Y encima viene Tabla lanzado.
Al menos he controlado a Valletes, que me venía recortando, aunque todavía me tiene a tiro.

FCB.Barcelona B

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 9612
  • SENTIMIENTO PEP
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA23
« Respuesta #198 en: 12 de Febrero de 2014, 12:08:11 pm »
Yo por qué estoy en celeste? xD

« Última modificación: 12 de Febrero de 2014, 12:37:50 pm por ALPUJARRAS U.D »


Monzó SS

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 8879
  • El piano n mata al pianista si n le gsta su música
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA23
« Respuesta #199 en: 12 de Febrero de 2014, 12:14:16 pm »
Iba a decir que al menos estoy en top ten, pero veo que llevas más gf que yo, Alpu, y te has puesto detrás...

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA23
« Respuesta #200 en: 12 de Febrero de 2014, 12:38:09 pm »
Yo por qué estoy en celeste? xD

como era tarde anoche no me paré a previsualizar, gracias por el aviso, Barcelona  y Monzo

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

FCB.Barcelona B

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 9612
  • SENTIMIENTO PEP
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA23
« Respuesta #201 en: 12 de Febrero de 2014, 01:02:38 pm »
Yo por qué estoy en celeste? xD

como era tarde anoche no me paré a previsualizar, gracias por el aviso, Barcelona  y Monzo

Nada.

Por unos momentos llegué a pensar "Soy el ganador!" Pero no me cuadraba ver tanta gente delante.


ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA23
« Respuesta #202 en: 19 de Febrero de 2014, 03:18:10 pm »
    CLASIFICACIÓN DE LA COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 < > 2014                                      

                                                          JORNADA 24 DE 35
JORNADAS                                                                               

23 -  24
                                                                                                                                                                                                 

PS -  PS   EQUIPO                                            JORNADA GOLES TOTALES                                                                                                          
                                                                             24                                                 

01 - 01 Pecadores F.C.>>>>>>>>>>>>  1155 + 51 = 1206
                                                                 
02 - 02 Torreforta37 ->>>>>>>>>>>>> 1129 + 55 = 1184

03 - 03 Tabladillo Team>>>>>>>>>>>> 1119 + 57 = 1176

04 - 04 Valletes F C>>>>>>>>>> >>>> 1118 + 54 = 1172

05 - 05 Interviu fs>>>>>>>>>>>>>>>>1098 + 52 = 1150
 
06 - 06 Santiagobeach>>>>>>>> >>>> 1094 + 55 = 1149

07 - 07 Atlético Puçol>>>>>>>>>>>>>  1094 + 52 = 1146

10 - 08 ALPUJARRAS U.D>>> >>>>>>>  1075 + 56 = 1131

08 - 09 Burgos cf>>>>>>>>>>>>>>>> 1077 + 53 = 1130

09 - 10 Koma f.c.>>>>>>>>>>>>>>>> 1077 + 52 = 1129

11 - 11 Iniciativa Eldense>>>>>>>>>> 1071 + 54 =  1125

12 - 12 San Lorenzo d Amaro>>>>>>> 1068 + 53 =  1121

13 - 13 SHAMPIONES->>>>>>>>>>>>  1067 + 52 = 1119

15 - 14 C.D. ROJOS>>>>>>>>>>>>>>>1063 + 56 = 1119

14 - 15 FRANJUS>>>>>>>>>>>> >>>> 1063 + 53 = 1116

16 - 16 DIABLO ROJO>>>>>>>>>>>>> 1060 + 54 = 1114

17 - 17 El Mentalista>>>>>>>>>>>>>  1056 + 58 = 1114

18 - 18 Esfinter de Milan>>>>>>>>>>>1052 + 55 = 1107

19 - 19 TRICOLÓR MONTEVIDEANO>>>  1048 + 53 = 1101

23 - 20 Javiurdin Ushuaia>>>>>>>>>> 1039 + 60 = 1099

20 - 21 Irunete>>>>>>>>>>>>>>>>> 1043 + 55 = 1098

21 - 22 White Angels>>>>>>>>>>>>> 1042 + 51 = 1093

22 - 23 C.F LOS DIABLILLOS>>>>>>>> 1040 + 53 = 1093

24 - 24 Inteligencia Artificial C>>>>>>> 1036 + 55 = 1091

25 - 25 FP-1 ->>>>>>>>>>>>>>>>>>  1034 + 53 = 1087

26 - 26 CAMINOREAL>>>>>>>>>>>>>  1032 + 51 = 1083

27 - 27 Wisa 08 ->>>>>>>>>>>>>>>> 1026 + 46 = 1072

28 - 28 F.C. Castellae>>>>>>>>>>>>> 1019 + 52 = 1071

29 - 29 C.F. Extremadura>>>>>>>>>>  1016 + 55 = 1071

30 - 30 Socotrocos F.C.>>>>>>>>>>>   1012 + 53 = 1065

31 - 31 ATL.DE MADRID 2 ->>>>>>>>>     999 + 58 = 1057

32 - 32 Peñón De Baños>>>>>>>>>>>   995 + 56 = 1051

33 - 33 Atl. Mantas>>>>>>>>>>>>>>     986 + 48 = 1034

34 - 34 Mazeres>>>>>>>>>>>>>>>>     950 + 54 = 1004

35 - 35 TARDES DE DOMINGO>>>>>>>     702 + 24 =   726 


TORREFORTA RECORTA 4 PUNTOS A PECADORES AHORA SON 22 PUNTOS LA DIFERENCIA A FALTA DE 11 PARTIDOS , LAS 7 PRIMERAS POSICIONES NO HAY VARIACIÓN
« Última modificación: 25 de Febrero de 2014, 04:27:20 pm por ALPUJARRAS U.D »

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

Torreforta37

  • Segundo entrenador
  • ***
  • Mensajes: 2495
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA24
« Respuesta #203 en: 19 de Febrero de 2014, 05:51:00 pm »
4 puntos más cerca de Peca. En 6 jornadas como esta lo pillo.  :P

mazeres

  • Segundo entrenador
  • ***
  • Mensajes: 2051
  • moa
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA24
« Respuesta #204 en: 19 de Febrero de 2014, 06:02:33 pm »


Ser penultimo de la Classificacion, como pendejo
Derrotar al monstruo Goliat
El actual Everest del Ranking


No tiene precio


Alpu: No hay por alli una clausula que dice que eso conlleva algo extra en puntos de bonificacion ?  ::)

ATL.DE MADRID 2

  • Director deportivo
  • *****
  • Mensajes: 10785
  • GANAR,GANAR,GANAR Y VOLVER A GANAR
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA24
« Respuesta #205 en: 19 de Febrero de 2014, 06:05:38 pm »
joe ni haciendo una puntuacion de cojones subo de esa posicion  [bh] [bh] [bh] [bh] [bh] [bh]

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA24
« Respuesta #206 en: 19 de Febrero de 2014, 08:36:48 pm »


Ser penultimo de la Classificacion, como pendejo
Derrotar al monstruo Goliat
El actual Everest del Ranking


No tiene precio


Alpu: No hay por alli una clausula que dice que eso conlleva algo extra en puntos de bonificacion ?  ::)

esta temporada no pero la proxima me lo plantearé aunque sea fuera de la clasificación normál algun bono especiál, aunque esta temporada tu clasificación en esta copa es como un velo que tapa la realidad y la muestra está en Darwin que estás casi arriba del todo

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

koma f.c.

  • Entrenador del primer equipo
  • ****
  • Mensajes: 4250
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA24
« Respuesta #207 en: 19 de Febrero de 2014, 08:59:57 pm »
Bajamos un puesto, pero seguimos entre los 10 de arriba.    Para mi ya seria un logro acabar entre en estos puestos.

Valletes F C

  • Entrenador del primer equipo
  • ****
  • Mensajes: 3096
  • Si luchas puedes perder, sino luchas estás perdido
    • LAS COPAS DE VALLETES Y USUAL
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA24
« Respuesta #208 en: 19 de Febrero de 2014, 09:47:50 pm »
Yo todo lo que sea mejorar el 6º puesto de la temporada pasada, me doy por mas que satisfecho.

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 + 2014 JORNADA24
« Respuesta #209 en: 25 de Febrero de 2014, 04:24:38 pm »
                                                CLASIFICACIÓN DE LA COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2013 < > 2014                                       

                                                                              JORNADA 25 DE 35
JORNADAS                                                                               

24 -  25
                                                                                                                                                                                                 

PS -  PS   EQUIPO                                                                 JORNADA GOLES TOTALES                                                                                                          
                                                                                                  25                                                 

01 - 01 Pecadores F.C.>>>>>>>>>>>>  1155 + 51 = 1206 + 36 = 1242   
                                                                 
02 - 02 Torreforta37 ->>>>>>>>>>>>> 1129 + 55 = 1184 + 41 = 1225

03 - 03 Tabladillo Team>>>>>>>>>>>> 1119 + 57 = 1176 + 39 = 1215

04 - 04 Valletes F C>>>>>>>>>> >>>> 1118 + 54 = 1172 + 39 = 1211

05 - 05 Interviu fs>>>>>>>>>>>>>>>>1098 + 52 = 1150 + 40 = 1190
 
06 - 06 Santiagobeach>>>>>>>> >>>> 1094 + 55 = 1149 + 39 = 1188

07 - 07 Atlético Puçol>>>>>>>>>>>>>  1094 + 52 = 1146 + 33 = 1179 

08 - 08 ALPUJARRAS U.D>>> >>>>>>>  1075 + 56 = 1131 + 39 = 1170

09 - 09 Burgos cf>>>>>>>>>>>>>>>> 1077 + 53 = 1130 + 38 = 1168

10 - 10 Koma f.c.>>>>>>>>>>>>>>>> 1077 + 52 = 1129 + 38 = 1167

11 - 11 Iniciativa Eldense>>>>>>>>>> 1071 + 54 = 1125 + 36 = 1161

12 - 12 San Lorenzo d Amaro>>>>>>> 1068 + 53 =  1121 + 38 = 1159

14 - 13 C.D. ROJOS>>>>>>>>>>>>>>>1063 + 56 = 1119 + 39 = 1158

18 - 14 Esfinter de Milan>>>>>>>>>>>1052 + 55 = 1107 + 45 = 1152

17 - 15 El Mentalista>>>>>>>>>>>>>  1056 + 58 = 1114 + 34 = 1148

13 - 16 SHAMPIONES->>>>>>>>>>>>  1067 + 52 = 1119 + 28 = 1147

16 - 17 DIABLO ROJO>>>>>>>>>>>>> 1060 + 54 = 1114 + 28 = 1142

21 - 18 Irunete>>>>>>>>>>>>>>>>> 1043 + 55 = 1098 + 42 = 1140

15 - 19 FRANJUS>>>>>>>>>>>> >>>> 1063 + 53 = 1116 + 23 = 1139

19 - 20 TRICOLÓR MONTEVIDEANO>>>  1048 + 53 = 1101 + 37 = 1138

20 - 21 Javiurdin Ushuaia>>>>>>>>>> 1039 + 60 = 1099 + 31 = 1130

23 - 22 C.F LOS DIABLILLOS>>>>>>>> 1040 + 53 = 1093 + 37 = 1130

22 - 23 White Angels>>>>>>>>>>>>> 1042 + 51 = 1093 + 32 = 1125

24 - 24 Inteligencia Artificial C>>>>>>> 1036 + 55 = 1091 + 34 = 1125

26 - 25 CAMINOREAL>>>>>>>>>>>>>  1032 + 51 = 1083 + 35 = 1118

25 - 26 FP-1 ->>>>>>>>>>>>>>>>>>  1034 + 53 = 1087 + 29 = 1116

27 - 27 Wisa 08 ->>>>>>>>>>>>>>>> 1026 + 46 = 1072 + 37 = 1109

29 - 28 C.F. Extremadura>>>>>>>>>>  1016 + 55 = 1071 + 29 = 1100

30 - 29 Socotrocos F.C.>>>>>>>>>>>   1012 + 53 = 1065 + 35 = 1100

28 - 30 F.C. Castellae>>>>>>>>>>>>> 1019 + 52 = 1071 + 24 = 1095

32 - 31 Peñón De Baños>>>>>>>>>>>    995 + 56 = 1051 + 30 = 1081

31 - 32 ATL.DE MADRID 2 ->>>>>>>>>     999 + 58 = 1057 + 20 = 1077

33 - 33 Atl. Mantas>>>>>>>>>>>>>>      986 + 48 = 1034 + 27 = 1061

34 - 34 Mazeres>>>>>>>>>>>>>>>>      950 + 54 = 1004 + 11 = 1015

35 - 35 TARDES DE DOMINGO>>>>>>>      702 + 24 =  726  + 19 =   745

SE VAN ACORTANDO LAS DISTANCIAS  TORRE 2ª LE RECORTA A PECADORES 1º 5 PUNTOS YA ESTÁ A SOLO 17 Y ASTA EL 6º TODOS ESTOS SE ACERCAN UN POCO MAS A LA CABEZA A FALTA DE 10 PARTIDOS TODO ES POSIBLE
« Última modificación: 25 de Febrero de 2014, 05:43:15 pm por ALPUJARRAS U.D »

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

 

**